时间:2024-09-02 20:46 浏览:43
好球TY讯2024-2025赛季西甲联赛第4轮的比赛已经落下帷幕,经过激烈的角逐,各支球队的表现可谓是各有千秋。巴塞罗那(简称巴萨)在本轮中以7-0的比分狂胜巴拉多利德,展现了强大的攻击力和统治力,继续领跑积分榜。而皇家马德里(简称皇马)在本轮中也取得了胜利,但相较于巴萨的强势,皇马的表现稍显不足,目前落后巴萨7分。马德里竞技(简称马竞)则在最后一刻绝杀毕尔巴鄂竞技,凭借这场胜利攀升至积分榜次席。
2024-2025赛季西甲积分榜详细情况
截至2024年9月2日,巴萨在4轮比赛中取得了全胜战绩,累积12分,以13个净胜球高居榜首。皇马紧随其后,4轮比赛2胜2平,净胜球为5个,排在第二位。马竞凭借本轮的胜利,积分上升至8分,净胜球为5个,排名升至第三。比利亚雷亚尔和塞尔塔同积7分,分别排在第四和第五,净胜球分别为2个和3个。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3.25 | 0.75 | 12 |
2 | 皇家马德里 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1.75 | 0.5 | 8 |
3 | 马德里竞技 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 8 |
4 | 比利亚雷亚尔 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2.25 | 1.75 | 8 |
5 | 赫罗纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 1 | 7 |
6 | 阿拉维斯 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 0.75 | 7 |
7 | 奥萨苏纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1.25 | 1.75 | 7 |
8 | 塞尔塔 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2.5 | 2.25 | 6 |
9 | 莱加内斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 5 |
10 | 马洛卡 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 |
11 | 巴列卡诺 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1.25 | 4 |
12 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1 | 4 |
13 | 皇家社会 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1 | 4 |
14 | 西班牙人 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0.5 | 0.75 | 4 |
15 | 瓦拉多利德 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0.25 | 2.5 | 4 |
16 | 赫塔菲 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 3 |
17 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.33 | 1 | 2 |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1.75 | 2 |
19 | 塞维利亚 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0.75 | 1.5 | 2 |
20 | 巴伦西亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.75 | 1.75 | 1 |
综合来看,西甲联赛第4轮的比赛充分展示了各支球队的实力与状态。巴萨的强势领跑,皇马的稳步追赶以及马竞的关键时刻挺身而出,都为接下来的比赛增添了不少悬念。随着赛季的深入,相信各队之间的竞争将愈发激烈,积分榜的格局也可能发生更多的变化。球迷们期待的无疑是看到更多精彩的比赛和激动人心的进球。