时间:2024-09-05 16:34 浏览:48
好球TY讯2024-2025赛季西甲联赛于8月18日凌晨拉开帷幕,并于2025年5月25日结束。奥萨苏纳上赛季表现一般排名第11,他们也迎来了新帅莫雷诺,布季米尔是球队的进攻核心,上赛季打进17球。新赛季球队如果在进攻端只依靠这名33岁的老将,奥萨苏纳本赛季排名恐会继续倒退。奥萨苏纳新赛季将会于8月18日在联赛首轮对阵莱加内斯,那么新赛季西甲联赛赛程会如何?比分将会怎么样?接下来跟随小编一起来了解下吧!!!
2024-25赛季西甲联赛奥萨苏纳赛程表
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1 | 8月18日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 莱加内斯 |
2 | 8月25日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 马洛卡 |
3 | 8月28日 | 23:59 | 赫罗纳 | vs | 奥萨苏纳 |
4 | 9月1日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 塞尔塔 |
5 | 9月15日 | 23:59 | 巴列卡诺 | vs | 奥萨苏纳 |
6 | 9月22日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 拉斯帕尔马斯 |
7 | 9月25日 | 23:59 | 巴伦西亚 | vs | 奥萨苏纳 |
8 | 9月29日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 巴塞罗那 |
9 | 10月6日 | 23:59 | 赫塔菲 | vs | 奥萨苏纳 |
10 | 10月20日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 皇家贝蒂斯 |
11 | 10月28日 | 01:00 | 皇家社会 | vs | 奥萨苏纳 |
12 | 11月4日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 瓦拉多利德 |
13 | 11月11日 | 01:00 | 皇家马德里 | vs | 奥萨苏纳 |
14 | 11月25日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 比利亚雷亚尔 |
15 | 12月2日 | 01:00 | 塞维利亚 | vs | 奥萨苏纳 |
16 | 12月9日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 阿拉维斯 |
17 | 12月16日 | 01:00 | 西班牙人 | vs | 奥萨苏纳 |
18 | 12月23日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 毕尔巴鄂竞技 |
19 | 1月13日 | 01:00 | 马德里竞技 | vs | 奥萨苏纳 |
20 | 1月20日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 巴列卡诺 |
21 | 1月27日 | 01:00 | 拉斯帕尔马斯 | vs | 奥萨苏纳 |
22 | 2月3日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 皇家社会 |
23 | 2月10日 | 01:00 | 马洛卡 | vs | 奥萨苏纳 |
24 | 2月17日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 皇家马德里 |
25 | 2月24日 | 01:00 | 塞尔塔 | vs | 奥萨苏纳 |
26 | 3月3日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 巴伦西亚 |
27 | 3月10日 | 01:00 | 巴塞罗那 | vs | 奥萨苏纳 |
28 | 3月17日 | 01:00 | 奥萨苏纳 | vs | 赫塔菲 |
29 | 3月30日 | 23:59 | 毕尔巴鄂竞技 | vs | 奥萨苏纳 |
30 | 4月6日 | 23:59 | 莱加内斯 | vs | 奥萨苏纳 |
31 | 4月13日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 赫罗纳 |
32 | 4月20日 | 23:59 | 瓦拉多利德 | vs | 奥萨苏纳 |
33 | 4月23日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 塞维利亚 |
34 | 5月4日 | 23:59 | 比利亚雷亚尔 | vs | 奥萨苏纳 |
35 | 5月11日 | 23:59 | 皇家贝蒂斯 | vs | 奥萨苏纳 |
36 | 5月14日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 马德里竞技 |
37 | 5月18日 | 23:59 | 奥萨苏纳 | vs | 西班牙人 |
38 | 5月25日 | 23:59 | 阿拉维斯 | vs | 奥萨苏纳 |
查看更多:2024-2025赛季西甲赛程表汇总