时间:2024-09-19 17:39 浏览:106
好球ty讯2024-2025赛季亚足联冠军精英联赛采用了新的赛制,分为联赛阶段和淘汰赛阶段。联赛阶段自2024年9月16日至2025年2月19日,每支球队需与8支不同球队进行4个主场、4个客场的比赛。在这个阶段,东西亚区积分排名前8的球队将晋级16强赛。那么积分会怎么样子呢?接下来跟随小编一起来了解下吧!!
2024-2025赛季亚冠精英联赛积分榜 | |||||||||
东区 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 光州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | 山东泰山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 川崎前锋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 上海海港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | 柔佛新山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 神户胜利船 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 武里南联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 蔚山HD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | 中央海岸水手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | 浦项铁人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | 横滨水手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
西区 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德黑兰独立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 沙特新月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 沙特国民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | 迪拜祈祷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 艾因 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 巴格达警察 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | 利雅得胜利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | 萨德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 波斯波利斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | 塔什干棉农 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | 赖扬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | 加拉法体育 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
综上所述,2024-2025赛季亚足联冠军精英联赛的积分情况受到多种因素的影响,包括比赛胜负、净胜球数、进球数和纪律分等。随着比赛的深入,各队的积分排名将逐渐明朗化,而这也将为后续的淘汰赛阶段奠定基础。对于中超球队来说,要想在亚足联冠军精英联赛中取得好成绩,就必须在这些方面做出努力。